
También te puede interesar
Detalles
Características del reactivo de polvo de óxido de magnesio:
Ensayo | Mínimo 95.0% |
Insoluble en ácido clorhídrico diluido | 0.02% |
Sustancias solubles en agua | 0.4% |
Pérdida por ignición | 2.0% |
Ppt de hidróxido de amonio | 0.02% |
Cloruro | 0.01% |
nitrato | 0.005% |
Sulfato y sulfito | 0.02% |
Bario | 0.005% |
Calcio | 0.05% |
Metales pesados (como Pb) | 0.003% |
Hierro | 0.01% |
Manganeso | 5 ppm |
Potasio | 0.005% |
Sodio | 0.5% |
Estroncio | 0.005% |
Póngase en contacto con nosotros para solicitar una hoja de datos de seguridad (SDS) y un certificado de análisis (COA) para el reactivo en polvo de óxido de magnesio.